序号 | 学号 | 姓名 | 派出类别 | 推荐意见 | 备注 | 1 | B20183090655 | 曾永顺 | 联合培养 | 推荐 |
| 2 | B20173090618 | 刘紫云 | 联合培养 | 推荐 |
| 3 | BS20183090682 | 高磊 | 联合培养 | 推荐 |
| 4 | BS20193090710 | 岳琼 | 联合培养 | 推荐 |
| 5 | B20183090665 | 刘晓东 | 联合培养 | 推荐 |
| 6 | BS20173090629 | 魏琛琛 | 联合培养 | 推荐 |
| 7 | BS20183090694 | 李宗洋 | 联合培养 | 推荐 |
| 8 | BS20173090624 | 熊吕阳 | 联合培养 | 推荐 |
| 9 | B20173090622 | 邢浩翰 | 联合培养 | 推荐 |
| 10 | B20173090612 | 韩信 | 联合培养 | 推荐 |
| 11 | BS20183090686 | 王宁 | 联合培养 | 推荐 |
| 12 | B20183090681 | 赵婉莹 | 联合培养 | 推荐 |
| 13 | B20173090609 | 邱渊 | 联合培养 | 推荐 |
| 14 | BS20183090692 | 胡燕哲 | 联合培养 | 推荐 | 美国新墨西哥州立大学定向联合培养 | 15 | BS20193090712 | 张耘铨 | 联合培养 | 推荐 |
| 16 | S20183091483 | 李浩 | 攻读博士 | 推荐 |
| 17 | SY20183091596 | 唐毅宽 | 攻读博士 | 推荐 |
| 18 | S20183091475 | 单宝英 | 攻读博士 | 推荐 |
| 19 | s20173091336 | 訾信 | 攻读博士 | 推荐 |
| 20 | S20183091464 | 陈祎途 | 攻读博士 | 推荐 |
|
最终结果以研究生院审核公示为准!
研究生管理科 2010.3.31
|